ASUS VA27DQFS computer monitor

€ 197,29 incl.
€ 163,05 excl.
2 op voorraad
2 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VA27DQFS computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 27 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 300 |
Responstijd | 1 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.89 |
Grootte beeld (verticaal) | 336.31 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 110 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 100 |
Schermdiameter in centimeters | 69 |
"Kleurstandaard gamut" | sRGB |
Kleurbereik | 99 |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Game modus | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black |
Frameloos ontwerp | Y |
Voetenkleur | Black |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
PC audio ingang | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 150 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -90 – 90 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 35 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 |
Stroomverbruik (typisch) | 13 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Breedte apparaat (met standaard) | 611.9 |
Diepte apparaat (met standaard) | 224 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 528.5 |
Gewicht (met standaard) | 5800 |
Breedte ( zonder voet ) | 611.9 |
Diepte ( zonder voet ) | 53.9 |
Hoogte (zonder voet ) | 364.7 |
Gewicht (zonder voet) | 3750 |
Breedte verpakking | 729 |
Diepte verpakking | 445 |
Hoogte verpakking | 150 |
Gewicht verpakking | 8800 |
Type verpakking | Box |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO |
Merkspecifieke technologieën | SPLENDID,Eye Care+ |
"EAN" | 4711387564820 |
"SKU" | 90LM06H0-B01370 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen