HP LaserJet Tank MFP 2604dw Printer

€ 383,18 incl.
10 op voorraad
10 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP LaserJet Tank MFP 2604dw printer
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Colour printing |
Duplex printen | Y |
Maximale resolutie | 600 x 600 |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 |
Opwarmtijd | 40 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 |
Afdrukbereik | 2 |
Beveiligd afdrukken | Y |
Dubbelzijdig kopiëren | Y |
Kopiëren | Mono copying |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 14 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 15.6 |
"Auto-fit functie" | Y |
Duplex scannen | N |
Scannen | Colour scanning |
Optische scanresolutie | 600 x 600 |
Max. scangebied | 216 x 297 |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | TWAIN,Software |
Ondersteund beeldformaat | TIFF,RAW,JPEG,PNG,BMP |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
TWAIN-versie | 2.1 |
Faxen | N |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 – 2500 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 |
Duplex functies | |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Black |
Paginabeschrijving talen | URF,PWG,PCLmS |
Land van herkomst | Vietnam |
HP-segment | Business |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 |
Totale uitvoercapaciteit | 100 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
Papierlade mediatypen | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Thick paper |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | 10,B5,C5,DL |
Foto papier afmetingen | 10×15 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4×6 |
Aangepaste mediabreedte | 102 – 215.9 |
Aangepaste medialengte | 152 – 355.6 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 163 |
Direct printen | Y |
USB-poort | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN | Y |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Y |
Bluetooth | Y |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv2,SNMPv3,SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Maximaal intern geheugen | 64 |
Intern geheugen | 64 |
Type processor | Y |
Frequentie van processor | 500 |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.3 |
Kleur van het product | Grey |
Markt positionering | Business |
Ingebouwd display | Y |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Buttons |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.05 |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 390 |
Stroomverbruik (gereed) | 2.7 |
Slaapstand | 0.51 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.05 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.194 |
AC-ingangsspanning | 110 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
HP Software inbegrepen | HP Smart App |
Ondersteunt Windows | Windows 11,Windows 10 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Andere ondersteundende systemen | Linux |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 |
"Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik" | 30 – 70 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 32.5 |
Certificering | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver,Post-Consumer Recycled Plastic |
Breedte | 368 |
Diepte | 326 |
Hoogte | 255 |
Gewicht | 7900 |
Breedte verpakking | 432 |
Diepte verpakking | 331 |
Hoogte verpakking | 388 |
Gewicht verpakking | 9800 |
Cartridge(s) meegeleverd | Y |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 |
Meegeleverde kabels | AC |
Aantal dozen per palletlaag | 8 |
Aantal gebruikers | 5 |
"Aanbevolen systeemspecificatie" | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
"Akoestische emissie (gereed)" | 25 |
"Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)" | 16 |
"Dubbelzijdig scannen met documentinvoer" | N |
"EAN" | 0195908729273 |
"SKU" | 381V0A#B19 |
beoordelingen