DELL S Series S2425H LED display

€ 126,17 incl.
€ 104,27 excl.
40 op voorraad
40 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
DELL S Series S2425H LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Zilver
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | DELL |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 8 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,1080i,1080p |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours |
Responstijd (snel) | 5 |
Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
Pixeldichtheid | 93 |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
Hardheid oppervlak | 3H |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Office |
Kleur van het product | Black,Silver |
Rand voorzijde | Black |
Voetenkleur | Silver |
Ingebouwde USB-hub | N |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | N |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
Ingang stroom | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | N |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 21 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Plug and play | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 |
Stroomverbruik (typisch) | 14.5 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.4 |
Vermogensverbruik (max) | 42 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Stroom | 1.5 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
"Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code" | 1856260 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 |
Breedte apparaat (met standaard) | 537.64 |
Diepte apparaat (met standaard) | 163 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 411.73 |
Gewicht (met standaard) | 3850 |
Breedte ( zonder voet ) | 537.64 |
Diepte ( zonder voet ) | 58.89 |
Hoogte (zonder voet ) | 313.73 |
Gewicht (zonder voet) | 3290 |
Bezel breedte (zijkant) | 5.3 |
Bezel breedte (bovenkant) | 5.3 |
Bezel breedte (onderkant) | 12 |
Gewicht verpakking | 5920 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Y |
HDMI-kabellengte | 1.8 |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | PVC/BFR |
"Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)" | 157 |
"Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)" | 71 |
"Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)" | 11 |
"Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)" | 72 |
"Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)" | 3 |
"Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)" | 85 |
"PAIA-versie" | GaBi version 1, 2024 |
"Certificaten van naleving" | RoHS |
"EAN" | 5397184821602 |
"SKU" | DELL-S2425H |
beoordelingen