ASUS VA27DQFR computer monitor

€ 186,33 incl.
€ 153,99 excl.
ASUS VA27DQFR computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
2 op voorraad
2 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VA27DQFR computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 27 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 1 |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.88 |
Grootte beeld (verticaal) | 336.31 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 110 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 100 |
Schermdiameter in centimeters | 69 |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Gaming |
Kleur van het product | Black |
Voetenkleur | Black |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3.5 mm |
PC audio ingang | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | N |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | 23 – -5 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 |
Stroomverbruik (typisch) | 30 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
"Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code" | 1883116 |
Breedte apparaat (met standaard) | 612 |
Diepte apparaat (met standaard) | 215 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 432 |
Gewicht (met standaard) | 4660 |
Breedte ( zonder voet ) | 612 |
Diepte ( zonder voet ) | 54 |
Hoogte (zonder voet ) | 365 |
Gewicht (zonder voet) | 4360 |
Breedte verpakking | 684 |
Diepte verpakking | 151 |
Hoogte verpakking | 445 |
Gewicht verpakking | 6360 |
Type verpakking | Box |
Staander inbegrepen | Y |
Snelstartgids | Y |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO |
Merkspecifieke technologieën | Crosshair,Eye Care+,SPLENDID |
FPS-teller | Y |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
"EAN" | 4711387523605 |
"SKU" | 90LM06H1-B04370 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen