ASUS EyeCare VY249HGR computer monitor

€ 123,40 incl.
€ 101,98 excl.
27 op voorraad
27 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS EyeCare VY249HGR computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 1 |
"Reactietijd (MPRT)" | 1 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 138 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 120 |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Game modus | Y |
Ingebouwde luidsprekers | N |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black |
Afneembare standaard | Y |
Voetenkleur | Black |
Ingebouwde USB-hub | N |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | N |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 22 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 |
Stroomverbruik (typisch) | 20 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Breedte apparaat (met standaard) | 541 |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 395 |
Gewicht (met standaard) | 3400 |
Breedte ( zonder voet ) | 541 |
Diepte ( zonder voet ) | 48 |
Hoogte (zonder voet ) | 323 |
Gewicht (zonder voet) | 2900 |
Breedte verpakking | 612 |
Diepte verpakking | 404 |
Hoogte verpakking | 140 |
Gewicht verpakking | 5400 |
Type verpakking | Box |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Y |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver,TCO |
Certificering | EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
"EAN" | 4711387723456 |
"SKU" | 90LM06A3-B03A70 |
beoordelingen