ASUS VA259HGA computer monitor

€ 119,75 incl.
€ 98,97 excl.
7 op voorraad
7 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VA259HGA computer monitor 62,2 cm (24.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 24.5 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 300 |
"Reactietijd (MPRT)" | 1 |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.283 x 0.283 |
Grootte beeld (horizontaal) | 543.74 |
Grootte beeld (verticaal) | 302.61 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 225 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 120 |
Schermdiameter in centimeters | 62 |
"Kleurstandaard gamut" | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Gaming |
Kleur van het product | Black |
Afneembare standaard | Y |
Voetenkleur | Black |
Ingebouwde USB-hub | N |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3.5 mm |
PC audio ingang | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | N |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | 23 – -5 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 |
Stroomverbruik (typisch) | 15 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Breedte apparaat (met standaard) | 558 |
Diepte apparaat (met standaard) | 191 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 408 |
Gewicht (met standaard) | 3200 |
Breedte ( zonder voet ) | 558 |
Diepte ( zonder voet ) | 46 |
Hoogte (zonder voet ) | 323 |
Gewicht (zonder voet) | 2400 |
Breedte verpakking | 622 |
Diepte verpakking | 127 |
Hoogte verpakking | 412 |
Gewicht verpakking | 5600 |
Type verpakking | Box |
Staander inbegrepen | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+,SPLENDID |
"EAN" | 4711387740170 |
"SKU" | 90LM0AS1-B01171 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen