ASUS VA27UQSB computer monitor

€ 272,65 incl.
€ 225,33 excl.
3 op voorraad
3 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VA27UQSB computer monitor 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 27 |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 350 |
Responstijd | 5 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 billion colours |
Pixel pitch | 0.155 x 0.155 |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.73 |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 160 |
Digitale verticale frequentie | 40 – 60 |
HDR-ondersteuning | Y |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
"Kleurstandaard gamut" | sRGB |
Kleurbereik | 99 |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Game modus | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black |
Voetenkleur | Black |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Y |
HDCP versie | 2.2 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 150 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -90 – 90 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 35 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 |
Stroomverbruik (typisch) | 30 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
"Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code" | 1926232 |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 |
Diepte apparaat (met standaard) | 226.3 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 517.8 |
Gewicht (met standaard) | 6500 |
Breedte ( zonder voet ) | 613 |
Diepte ( zonder voet ) | 47 |
Hoogte (zonder voet ) | 365 |
Gewicht (zonder voet) | 4480 |
Breedte verpakking | 687 |
Diepte verpakking | 171 |
Hoogte verpakking | 516 |
Gewicht verpakking | 9300 |
Type verpakking | Box |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+,SPLENDID |
"EAN" | 4711387413715 |
"SKU" | 90LM09WJ-B02170 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen