ASUS VU249CFE-G computer monitor

€ 197,29 incl.
€ 163,05 excl.
3 op voorraad
3 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VU249CFE-G computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
"Reactietijd (MPRT)" | 1 |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 109 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 100 |
Schermdiameter in centimeters | 61 |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Ingebouwde luidsprekers | N |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black |
Ingebouwde USB-hub | N |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
USB Power Delivery tot max. | 15 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3.5 mm |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 |
Verbeterd kabelbeheer | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 25 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | 20 – -5 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 |
Stroomverbruik (typisch) | 9.91 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Breedte apparaat (met standaard) | 539 |
Diepte apparaat (met standaard) | 189 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 443 |
Gewicht (met standaard) | 4000 |
Breedte ( zonder voet ) | 539 |
Diepte ( zonder voet ) | 189 |
Hoogte (zonder voet ) | 322 |
Gewicht (zonder voet) | 3500 |
Breedte verpakking | 618 |
Diepte verpakking | 122 |
Hoogte verpakking | 389 |
Gewicht verpakking | 6100 |
Type verpakking | Box |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+,SPLENDID |
"EAN" | 4711387629154 |
"SKU" | 90LM09JQ-B01K70 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen