ASUS VU279CFE-M computer monitor

€ 230,23 incl.
€ 190,27 excl.
4 op voorraad
4 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
ASUS VU279CFE-M computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Beige
Specificaties
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 27 |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 1 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.88 |
Grootte beeld (verticaal) | 336.31 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 109 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 100 |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Game modus | Y |
Ingebouwde luidsprekers | N |
Ingebouwde camera | N |
Kleur van het product | Beige |
Kleurnaam | Oat Milk |
Voetenkleur | Biege |
Ingebouwde USB-hub | N |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
USB Power Delivery tot max. | 15 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 20 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 |
Stroomverbruik (typisch) | 14.7 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
"Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code" | 1743007 |
Breedte apparaat (met standaard) | 611 |
Diepte apparaat (met standaard) | 202 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 484 |
Gewicht (met standaard) | 4800 |
Breedte ( zonder voet ) | 611 |
Diepte ( zonder voet ) | 46 |
Hoogte (zonder voet ) | 363 |
Gewicht (zonder voet) | 4300 |
Breedte verpakking | 690 |
Diepte verpakking | 138 |
Hoogte verpakking | 431 |
Gewicht verpakking | 7500 |
Type verpakking | Box |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+,SPLENDID |
"EAN" | 4711387342183 |
"SKU" | 90LM09IM-B01K70 |
Grijswaardendiepte-input | ASUS |
beoordelingen