D3 SSDSC2KB038TZ01 internal solid state drive
€ 404,75 incl.
€ 334,50 excl.
D3 SSDSC2KB038TZ01, 3,84 TB, 2.5″, 550 MB/s, 6 Gbit/s
1 op voorraad
1 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
D3 SSDSC2KB038TZ01. SSD capaciteit: 3,84 TB, SSD-vormfactor: 2.5″, Leessnelheid: 550 MB/s, Schrijfsnelheid: 510 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Intel |
---|---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 3840 |
Interface | Serial ATA III |
Type geheugen | TLC 3D NAND |
NVMe | N |
Component voor | Server/Workstation |
Hardware encryptie | Y |
Overdrachtssnelheid | 6 |
Leessnelheid | 550 |
Schrijfsnelheid | 510 |
Random read (4KB) | 92000 |
Random write (4KB) | 31000 |
"Random lezen (100% span)" | 92000 |
"Random schrijven (100% span)" | 31000 |
"Willekeurige latentie - lezen (tot)" | 104 |
"Willekeurige latentie - schrijven (tot)" | 57 |
"Sequentiële latentie - lezen (tot)" | 37 |
"Sequentiële latentie - schrijven (tot)" | 40 |
End-to-End Data Protection | Y |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Y |
SSD temperatuur bewaking | Y |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G162706 |
Stroomverbruik (idle) | 1.2 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 |
Trillingen, in bedrijf | 2.17 |
Trillingen bij opslag | 3.13 |
Schokbestendigheid | 1000 |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Intern geheugentype | SATA 3.0 6Gb/S |
"Stroomverbruik (indien actief)" | 3.7 |
Lanceringsdatum | Q3'21 |
"SSD-uithoudingsrating" | 15.3 PBW |
"SSD-schok" | 1000G,0.5ms |
Sequentiële leessnelheid | 550 |
Sequentiële schrijfsnelheid | 510 |
Status | Launched |
Processorfamilie | Intel SSD D3 |
beoordelingen