DELL Inspiron 3535

€ 606,13 incl.
12 op voorraad
12 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Belgisch Zwart
Specificaties
Extra informatie
Kleurnaam | Carbon Black |
---|---|
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Black |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Plastic |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Touchscreen | N |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Y |
Helderheid | 250 |
Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 |
Pixeldichtheid | 141 |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 |
Maximale refresh snelheid | 120 |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen 5 |
Processormodel | 7530U |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.5 |
Frequentie van processor | 2 |
Processor cache | 16 |
Processor cache type | L3 |
Intern geheugen | 16 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 16 |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
"Overdrachtssnelheid geheugengegevens" | 3200 |
Totale opslagcapaciteit | 512 |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Y |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | N |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Y |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Aparte grafische adapter | N |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Y |
Camera voorzijde | Y |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 |
Voorcamera HD-type | HD |
Video capturing speed | 30 |
Privacycamera | Y |
Type privacy | Privacy shutter |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele netwerkverbinding | N |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 433 |
Soort antenne | 1×1 |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
Ethernet LAN | N |
Bluetooth | Y |
MIMO | Y |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgian |
Numeriek toetsenblok | Y |
Keyboard met achtergrondverlichting | N |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 41 |
Accu/Batterij voltage | 11.25 |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 |
Batterij-oplaadindicatie | Y |
Gewicht batterij | 176 |
AC-adapter, vermogen | 65 |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
"USB Type-C-oplaadpoort" | N |
"USB Power Delivery (USB PD)" | N |
Vingerafdruklezer | N |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 |
Hoogte, in bedrijf | -15.2 – 3048 |
Hoogte bij opslag | -15.2 – 10668 |
Schokbestendigheid | 110 |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 |
Trillingen, in bedrijf | 0.66 |
Trillingen bij opslag | 1.3 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
Breedte | 358.5 |
Diepte | 235.6 |
Hoogte (voorzijde) | 16.96 |
Hoogte (achterzijde) | 18.99 |
Gewicht | 1660 |
Inclusief AC-adapter | Y |
Meegeleverde kabels | AC |
"EAN" | 5397184928516 |
"SKU" | 9W98P |
"Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)" | 295 |
"Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)" | 66 |
"Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)" | 240 |
"Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)" | 12 |
"Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)" | 41 |
"Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)" | 2 |
"Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)" | 254 |
"PAIA-versie" | 1.3.2 |
beoordelingen