DELL Pro Plus P1425 computer monitor

€ 322,62 incl.
9 op voorraad
9 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
DELL Pro Plus P1425 computer monitor 35,6 cm (14″) 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zilver
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | DELL |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Resolutie | 1920 x 1200 |
HD type | WUXGA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 400 |
Responstijd | 7 |
"Type reactietijdmeting" | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768,1280 x 800,1366 x 768,1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080p |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.15708 x 0.15708 |
Pixeldichtheid | 162 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 118 |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 60 |
Grootte beeld (horizontaal) | 301.59 |
Grootte beeld (verticaal) | 188.5 |
Schermdiameter in centimeters | 35.57 |
Hardheid oppervlak | 3H |
"Kleurstandaard gamut" | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 |
Type product | Portable monitor |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
Ingebouwde luidsprekers | N |
Ingebouwde camera | N |
Kleur van het product | Silver |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
HDMI | N |
Hoofdtelefoon uit | N |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | N |
In hoogte verstelbaar | N |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | 10 – 90 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Plug and play | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5 |
Stroomverbruik (typisch) | 5.4 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 |
Vermogensverbruik (max) | 7 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Soort voeding | External |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 |
Breedte apparaat (met standaard) | 315.15 |
Diepte apparaat (met standaard) | 14.65 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 223.54 |
Breedte ( zonder voet ) | 315.15 |
Diepte ( zonder voet ) | 4.6 |
Hoogte (zonder voet ) | 223.54 |
Gewicht (zonder voet) | 570 |
Bezel breedte (zijkant) | 5.95 |
Bezel breedte (bovenkant) | 13.6 |
Bezel breedte (onderkant) | 21.44 |
Gewicht verpakking | 1240 |
Staander inbegrepen | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR |
"Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)" | 71.5 |
"Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)" | 40.5405 |
"Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)" | 2.3595 |
"Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)" | 27.456 |
"Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)" | 1.144 |
"Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)" | 44.044 |
"PAIA-versie" | GaBi version 1, 2024 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
"Certificaten van naleving" | RoHS |
"EAN" | 5397184962565 |
"SKU" | DELL-P1425 |
beoordelingen