HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
€ 652,70 incl.
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw, Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail, Scannen naar e-mail/pdf; Dubbelzijdig printen; ADF voor 50 vel ongekruld, Laser, Afdrukken in kleur, 600 x 600 DPI, A4, Direct printen, Grijs, Wit
1 op voorraad
1 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Winnen in het bedrijfsleven betekent slimmer werken. De HP Color LaserJet Pro MFP M479 is ontworpen om u te laten focussen op de meest effectieve manier om uw bedrijf te laten groeien en de concurrentie voor te blijven.
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Colour printing |
Duplex printen | Y |
Maximale resolutie | 600 x 600 |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4.23 |
Onderste afdrukmarge (min) | 4.23 |
Linker afdrukmarge (min) | 4.23 |
Rechter afdrukmarge (min) | 4.23 |
Dubbelzijdig kopiëren | Y |
Kopiëren | Colour copying |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 27 |
Maximaal aantal kopieën | 999 |
Duplex scannen | Y |
Scannen | Colour scanning |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 |
Max. scangebied | 216 x 297 |
Soort scanner | Flatbed & ADF scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail,Software,TWAIN,WIA,File |
Scansnelheid (kleur) | 20 |
Scan snelheid (mono) | 29 |
Ondersteund beeldformaat | TIFF,JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxen | Colour faxing |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 |
Verzendsnelheid fax | 3 |
Modemsnelheid | 33.6 |
Faxgeheugen | 400 |
Automatische nummerherhaling | Y |
Snelkiezen | Y |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Faxen doorsturen | Y |
Fax naar groep | 119 |
Uitgestelde faxverzending | Y |
Auto reductie | Y |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 – 4000 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 |
Duplex functies | Print,Copy,Scan |
Digital Sender | Y |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
HP-segment | Small medium business |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 300 |
Totale uitvoercapaciteit | 150 |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 |
Multifunctionele lade | Y |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 |
Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 850 |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL |
Foto papier afmetingen | 10×15 |
Standaard interfaces | Ethernet,USB |
Direct printen | Y |
USB-poort | Y |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Y |
Ethernet LAN | Y |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Maximaal intern geheugen | 512 |
Intern geheugen | 512 |
Type processor | Y |
Frequentie van processor | 1200 |
Kleur van het product | Grey,White |
Markt positionering | Home & Office |
Ingebouwd display | Y |
Beeldschermdiagonaal | 4.3 |
Touchscreen | Y |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Y |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 |
HP ePrint | Y |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
HP Security tools | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android,iOS |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 70 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 40 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 27 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
Breedte | 416 |
Diepte | 472 |
Hoogte | 400 |
Gewicht | 23400 |
Breedte verpakking | 597 |
Diepte verpakking | 497 |
Hoogte verpakking | 490 |
Gewicht verpakking | 26800 |
Cartridge(s) meegeleverd | Y |
Meegeleverde kabels | USB |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Aantal dozen per palletlaag | 4 |
Opwarmtijd | 45 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.5 |
N-in-1 afdrukfunctie | Y |
Beveiligd afdrukken | Y |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9.5 |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 11.1 |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Y |
Kleurdiepte invoer | 30 |
Scanner-drivers | WIA,TWAIN |
Printerlettertypen | Scalable,TrueType |
All-In-One-multitasking | Y |
Naleving van duurzaamheid | Y |
beoordelingen