HP EliteBook X G1a

€ 2.724,54 incl.
2 op voorraad
2 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP EliteBook X G1a AMD Ryzen AI 9 HX 375 Laptop 35,6 cm (14″) Touchscreen 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver
Specificaties
Extra informatie
Kleurnaam | Glacier silve |
---|---|
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Silver |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Premium |
Introductie jaar | 2024 |
"Originele merknaam" | HP |
Beeldschermdiagonaal | 14 |
Resolutie | 2880 x 1800 |
Touchscreen | Y |
HD type | 2.8K |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Gloss |
Antireflectiescherm | Y |
Helderheid | 400 |
Schermdiameter in centimeters | 35.6 |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX |
Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processormodel | 375 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5.1 |
Frequentie van processor | 2 |
Processor cache | 24 |
Processor cache type | L3 |
"Neurale verwerkingseenheid (NPU)" | AMD Ryzen AI |
"Totale processorprestaties tot" | 85 |
"NPU-prestaties tot" | 55 |
Intern geheugen | 32 |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 8533 |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 64 |
"Overdrachtssnelheid geheugengegevens" | 8533 |
Totale opslagcapaciteit | 1000 |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Y |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | N |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Y |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Aparte grafische adapter | N |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 890M |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | Y |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 |
Infrarood (IR) camera | Y |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | N |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Bluetooth | Y |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
Versnellingsmeter | Y |
"Temperatuursensor" | Y |
Hall-sensor | Y |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Étanche |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Numeriek toetsenblok | N |
Keyboard met achtergrondverlichting | Y |
Morsbestendig toetsenbord | Y |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
"Copilot+ PC" | Y |
HP-luidsprekertype | HP Quad Speakers |
HP Connection Optimizer | Y |
HP Support Assistant | Y |
HP-segment | Business |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 74.5 |
Snel opladen | Y |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 |
AC-adapter, vermogen | 100 |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 |
"USB Type-C-oplaadpoort" | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Vingerafdruklezer | Y |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Y |
Password bescherming | BIOS,Power on,User |
"Certificaten van naleving" | CE,CECP,GS mark,RoHS,VCCI |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
Breedte | 312.2 |
Diepte | 214.6 |
Hoogte (voorzijde) | 9.2 |
Hoogte (achterzijde) | 13.1 |
Gewicht | 1490 |
Inclusief AC-adapter | Y |
"EAN" | 0198990700717 |
"SKU" | B69DNET#UUG |
Grijswaardendiepte-input | HP |
beoordelingen