HP LaserJet MFP M234sdw Printer

€ 183,00 incl.
23 op voorraad
23 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP LaserJet MFP M234sdw printer
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Mono printing |
Duplex printen | Y |
Maximale resolutie | 600 x 600 |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 30 |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 18 |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 19 |
Opwarmtijd | 45 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 |
Beveiligd afdrukken | Y |
Dubbelzijdig kopiëren | Y |
Kopiëren | Mono copying |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 29 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 |
Maximaal aantal kopieën | 99 |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 |
"Auto-fit functie" | Y |
Duplex scannen | N |
Scannen | Colour scanning |
Optische scanresolutie | 600 x 600 |
Maximum scanresolutie | 600 x 1200 |
Max. scangebied | 216 x 297 |
Soort scanner | Flatbed & ADF scanner |
Scan naar | TWAIN,Software |
Scansnelheid (kleur) | 10 |
Scan snelheid (mono) | 19 |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PNG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | N |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 20000 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 |
Duplex functies | Print,Copy |
Digital Sender | N |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Black |
Paginabeschrijving talen | URF,PWG,PCLmS |
All-In-One-multitasking | Y |
Land van herkomst | China,Japan,Mexico,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam |
HP-segment | Small medium business |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 |
Totale uitvoercapaciteit | 100 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 |
Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
Capaciteit automatische documentinvoer | 40 |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 150 |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm |
Papierlade mediatypen | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Postcard,Rough paper |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Aangepaste mediabreedte | 101.6 – 216 |
Aangepaste medialengte | 152.4 – 356 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 163 |
Direct printen | Y |
USB-poort | Y |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Y |
Ethernet LAN | Y |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Y |
Bluetooth | Y |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv2,SNMPv3,SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Maximaal intern geheugen | 64 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
Intern geheugen | 64 |
Type processor | Y |
Frequentie van processor | 500 |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 |
"Geluidsdrukniveau (scannen)" | 45 |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.6 |
Kleur van het product | Grey,White |
Markt positionering | Home & Office |
Ingebouwd display | Y |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 1.6 |
Soort bediening | Buttons |
Kleurenscherm | N |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 453 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.04 |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 453 |
Stroomverbruik (gereed) | 3.3 |
Slaapstand | 0.6 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.04 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.256 |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
HP dynamische veiligheid | Y |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15 Catalina |
Ondersteunt Linux | Y |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Andere ondersteundende systemen | Linux |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 |
"Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik" | 30 – 70 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 32.5 |
Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel,ENERGY STAR |
Bevat geen | Mercury (element) |
Breedte | 418 |
Diepte | 308 |
Hoogte | 294.4 |
Gewicht | 9500 |
Breedte verpakking | 497 |
Diepte verpakking | 379 |
Hoogte verpakking | 409 |
Gewicht verpakking | 12450 |
Cartridge(s) meegeleverd | Y |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Y |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Pallet brutogewicht | 393950 |
Lagen per pallet | 5 |
Producten per pallet | 30 |
Aantal dozen per palletlaag | 6 |
Aantal gebruikers | 5 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2196 |
"Aanbevolen systeemspecificatie" | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.24 x 39.37 x 86.46 |
Gewicht pallet (imperiaal) | 868.5 |
"Akoestische emissie (gereed)" | 26 |
"Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)" | 16 |
"EAN" | 0194850889585 |
"SKU" | 6GX01F#B19 |
beoordelingen