HP Series 3 Pro 327ph computer monitor

€ 178,35 incl.
25 op voorraad
25 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor – 327ph
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 5 |
"Type reactietijdmeting" | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Matt |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 |
Pixeldichtheid | 82 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 115 |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.9 |
Grootte beeld (verticaal) | 336.3 |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 |
"Kleurstandaard gamut" | NTSC |
Kleurbereik | 72 |
NTSC-dekking (normaal) | 72 |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
HP-segment | Business |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black |
Afneembare standaard | Y |
Voetenkleur | Black |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 100 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 20 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 |
Stroomverbruik (typisch) | 27 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
Vermogensverbruik (max) | 40 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 |
Breedte apparaat (met standaard) | 611 |
Diepte apparaat (met standaard) | 202.3 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 509.7 |
Gewicht (met standaard) | 5860 |
Gewicht (zonder voet) | 4540 |
Breedte verpakking | 685 |
Diepte verpakking | 141 |
Hoogte verpakking | 425 |
Gewicht verpakking | 8480 |
Type verpakking | Box |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Land van herkomst | China,Thailand |
UNSPSC-code | 43211902 |
Gewicht | 4540 |
"Certificaten van naleving" | BIS,BSMI,C-TICK,CCC,CE,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),PSE,RCM,VCCI,cTUVus |
"EAN" | 0198828044167 |
"SKU" | B0CG8UT#ABB |
beoordelingen