HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C Conferencing Monitor – 524pm computer monitor

€ 373,95 incl.
85 op voorraad
85 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 23,8 inch FHD USB-C Conferencing Monitor – 524pm
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | Edge-Lit |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 350 |
Responstijd | 5 |
Beeldoppervlakte | Matt |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Responstijd (snel) | 5 |
Pixel pitch | 0.27 x 0.27 |
Pixeldichtheid | 93 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 115 |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 |
Grootte beeld (horizontaal) | 527 |
Grootte beeld (verticaal) | 296.5 |
Grootte beeld (diagonaal) | 60.47 |
Schermdiameter in centimeters | 60.5 |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 |
"Kleurstandaard gamut" | sRGB |
Kleurbereik | 100 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
HP-segment | Business |
"Infrarood (IR) sensor" | Y |
Aantal luidsprekers | 4 |
Gemiddeld vermogen | 12 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Megapixels | 5 |
Ingebouwde microfoon | Y |
Ingebouwde camera | Y |
Markt positionering | Office |
Kleur van het product | Black |
Afneembare standaard | Y |
Voetenkleur | Silver |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
"Aantal DisplayPort-uitgangen" | 1 |
"DisplayPort-uitgangsversie" | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Y |
Audio-uitgang | Y |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3.5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | Y |
HDCP | Y |
Ethernet LAN | Y |
Op afstand bedienbaar | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 150 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -90 – 90 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 23 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 |
Stroomverbruik (typisch) | 33 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
Vermogensverbruik (max) | 223 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 |
Breedte apparaat (met standaard) | 539.4 |
Diepte apparaat (met standaard) | 189.5 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 503.2 |
Gewicht (met standaard) | 9500 |
Breedte ( zonder voet ) | 212.4 |
Diepte ( zonder voet ) | 18.6 |
Hoogte (zonder voet ) | 123.7 |
Gewicht (zonder voet) | 4990 |
Breedte verpakking | 621 |
Diepte verpakking | 140 |
Hoogte verpakking | 393 |
Gewicht verpakking | 9500 |
Type verpakking | Box |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B |
Snelstartgids | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Land van herkomst | China,Thailand |
UNSPSC-code | 43211902 |
Gewicht | 9500 |
"Certificaten van naleving" | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),PSE,RCM,VCCI,WEEE,cTUVus |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
"EAN" | 0198122902057 |
"SKU" | 9E0G9UT#ABB |
beoordelingen