HP Smart Tank 5107 All-in-One Printer

€ 265,36 incl.
53 op voorraad
53 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
HP Smart Tank 5107 All-in-One-printer
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | HP |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Manual |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 |
Printtechnologie | Thermal Inkjet |
Printen | Colour printing |
Duplex printen | Y |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 12 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5 |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 21 |
Printen zonder witranden | Y |
Dubbelzijdig kopiëren | Y |
Kopiëren | Colour copying |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
Maximaal aantal kopieën | 99 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Y |
"Auto-fit functie" | Y |
Duplex scannen | N |
Scannen | Colour scanning |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 |
Max. scangebied | 216 x 297 |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail Server,Software |
Ondersteund beeldformaat | JPG,PNG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | N |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 – 800 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 |
Duplex functies | |
Digital Sender | Y |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Paginabeschrijving talen | URF,PCLm,PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Y |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Home |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 |
Totale uitvoercapaciteit | 30 |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 100 |
Maximale uitvoercapaciteit | 30 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355 mm |
Papierlade mediatypen | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size) |
Afmetingen enveloppen | B5,DL |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4×6,5×7,8×10 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4,Letter |
Aangepaste mediabreedte | 88.9 – 215.9 |
Aangepaste medialengte | 127 – 355.6 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 300 |
Direct printen | Y |
USB-poort | Y |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Y |
Ethernet LAN | N |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Y |
Bluetooth | Y |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Maximaal intern geheugen | 64 |
Intern geheugen | 64 |
Type processor | Y |
Frequentie van processor | 980 |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.4 |
Kleur van het product | Beige |
Kleurnaam | Portobello |
Markt positionering | Home & Office |
Ingebouwd display | Y |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 1.2 |
Soort bediening | Buttons |
Stroomverbruik (gereed) | 3.023 |
Slaapstand | 1.096 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.109 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
Ondersteunt Windows | Windows 11,Windows 10 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
"Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik" | 20 – 80 |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 |
"Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering)" | 5 – 90 |
Hoogte bij opslag | 0 – 4572 |
Certificering | |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
Breedte | 434.66 |
Diepte | 361.53 |
Hoogte | 157.26 |
Gewicht | 5030 |
Breedte verpakking | 495 |
Diepte verpakking | 198 |
Hoogte verpakking | 478 |
Gewicht verpakking | 7200 |
Cartridge(s) meegeleverd | Y |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6000 |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Y |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Pallet brutogewicht | 432 |
Lagen per pallet | 5 |
Producten per pallet | 60 |
Aantal dozen per palletlaag | 12 |
Aantal gebruikers | 3 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2390 |
"Aanbevolen systeemspecificatie" | Microsoft® Windows® 11, 10; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
PictBridge | N |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.99 x 40 x 94.09 |
Gewicht pallet (imperiaal) | 950 |
"Aantal printkoppen" | 2 |
"EAN" | 0196786693908 |
"SKU" | 5D1B1A |
beoordelingen