Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY

€ 1.390,56 incl.
1 op voorraad
1 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Laptop 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Lenovo |
---|---|
Kleurnaam | Luna Grey |
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Grey |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldschermdiagonaal | 16 |
Resolutie | 1920 x 1200 |
Touchscreen | N |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Y |
Helderheid | 300 |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 |
Maximale refresh snelheid | 60 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processorgeneratie | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processormodel | X1P-42-100 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.4 |
Processor cache | 30 |
"Neurale verwerkingseenheid (NPU)" | Qualcomm Hexagon |
"NPU-prestaties tot" | 45 |
Intern geheugen | 32 |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 8448 |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 32 |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Totale opslagcapaciteit | 1000 |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Y |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | N |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Y |
Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
Aparte grafische adapter | N |
Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audiochip | Qualcomm WCD9385 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | Y |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Y |
Type privacy | Privacy shutter |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | N |
Soort antenne | 2×2 |
Ethernet LAN | N |
Bluetooth | Y |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WWAN | Not installed |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
USB Sleep-and-Charge | Y |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Chipset moederbord | Qualcomm SoC |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Belgian |
Numeriek toetsenblok | Y |
Keyboard met achtergrondverlichting | Y |
Morsbestendig toetsenbord | Y |
"Copilot-toets" | Y |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | DEU,DUT,ENG,FRE |
Trial-software | Office |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
"Microsoft Copilot" | Y |
"Copilot+ PC" | Y |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterijcapaciteit | 84 |
Continue video-afspeeltijd | 30 |
AC-adapter, vermogen | 65 |
AC-adapterfrequentie | 50/60 |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 |
"USB Type-C-oplaadpoort" | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Y |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Y |
Password bescherming | HDD,Power on,Supervisor |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 |
Temperatuur bij opslag | 5 – 43 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 |
Maximale verschepingshoogte | 3048 |
"Certificaten van naleving" | RoHS |
Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,ErP,TCO |
Breedte | 356.4 |
Diepte | 248.4 |
Hoogte | 16.7 |
Gewicht | 1820 |
Inclusief AC-adapter | Y |
"EAN" | 0198154328009 |
"SKU" | 21NH000CMB |
beoordelingen