Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display

€ 1.865,89 incl.
€ 1.542,06 excl.
3 op voorraad
3 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Lenovo |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 39.7 |
Resolutie | 5120 x 2160 |
HD type | 5K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 300 |
Responstijd | 6 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Curved screen |
Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
Responstijd (snel) | 4 |
Pixel pitch | 0.1815 x 0.181 |
Pixeldichtheid | 140 |
HDR-ondersteuning | Y |
Kleurdiepte | 10 |
"Kleurstandaard gamut" | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 |
Ingebouwde luidsprekers | N |
Ingebouwde microfoon | N |
Ingebouwde camera | N |
Kleur van het product | Black |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Y |
Ingebouwde KVM schakelaar | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 130 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 22 |
On Screen Display (OSD) | Y |
Stroomverbruik (typisch) | 66 |
Vermogensverbruik (max) | 250 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 |
Breedte apparaat (met standaard) | 947.6 |
Diepte apparaat (met standaard) | 279.4 |
Gewicht (met standaard) | 14600 |
Breedte ( zonder voet ) | 947.6 |
Diepte ( zonder voet ) | 100.8 |
Hoogte (zonder voet ) | 428.7 |
Gewicht (zonder voet) | 9900 |
Bezel breedte (zijkant) | 2 |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 |
Bezel breedte (onderkant) | 23 |
Breedte verpakking | 1085 |
Diepte verpakking | 275 |
Hoogte verpakking | 526 |
Gewicht verpakking | 20000 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,Thunderbolt |
Snelstartgids | Y |
Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
"EAN" | 0195713047593 |
"SKU" | 62C1GAT6EU |
"Verstelbare hoogte (max)" | 130 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 42 |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
beoordelingen