Philips 5000 series 27B2G5601/00 computer monitor

€ 410,25 incl.
5 op voorraad
5 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Philips 5000 series 27B2G5601/00 computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Philips |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 |
Resolutie | 2560 x 1440 |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Y |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 300 |
Responstijd | 4 |
"Type reactietijdmeting" | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
Pixeldichtheid | 109 |
Frequentiebereik horizontaal | 48 – 100 |
Frequentiebereik verticaal | 30 – 150 |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 |
DDC/CI | Y |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 |
"Kleurstandaard gamut" | NTSC,sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 |
NTSC-dekking (normaal) | 94 |
sRGB | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black |
Rand voorzijde | Black |
Voetenkleur | Silver |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
USB Power Delivery tot max. | 15 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4/2.0 |
Ethernet LAN | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 150 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -90 – 90 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -5 – 30 |
Picture-in-Picture | Y |
On Screen Display (OSD) | Y |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Y |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 |
Stroomverbruik (typisch) | 16.02 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 12.7 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 |
Diepte apparaat (met standaard) | 235 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 543 |
Gewicht (met standaard) | 7190 |
Breedte ( zonder voet ) | 614 |
Diepte ( zonder voet ) | 58 |
Hoogte (zonder voet ) | 368 |
Gewicht (zonder voet) | 5430 |
Breedte verpakking | 730 |
Diepte verpakking | 159 |
Hoogte verpakking | 445 |
Gewicht verpakking | 10290 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | AC,Audio,DisplayPort,HDMI,USB Type-C to USB Type-C |
Gebruikershandleiding | Y |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT |
Bevat geen | Mercury (element),PVC/BFR |
HBR3-ondersteuning | Y |
Beeld naast beeld (PbP) | Y |
Glanstype buitenzijde | Textured |
Beeldverbetering | SmartImage |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe certified |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) |
"Adaptieve synchronisatie" | Y |
EasyRead-modus | Y |
LowBlue-modus | Y |
"(cdm) Software / functie" | SmartControl |
"Certificaten van naleving" | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 |
"EAN" | 8721038003314 |
"SKU" | 27B2G5601/00 |
beoordelingen