Philips E Line 275E2FAE/00 computer monitor
€ 214,53 incl.
Philips E Line 275E2FAE/00, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Zwart
32 op voorraad
32 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
De nieuwe Philips E Line monitor met smalle rand aan 4 zijden en kabelbeheer is een stijlvolle update voor uw werkruimte. Ervaar kristalhelder Quad HD-beeld, 1 ms en AMD FreeSync™-technologie voor vloeiende game-actie.
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Philips |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 |
Resolutie | 2560 x 1440 |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 350 |
Responstijd | 4 |
Beeldoppervlakte | Matt |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 1080p,1440p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Responstijd (snel) | 1 |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
Pixeldichtheid | 109 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 144 |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 144 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 75 |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 |
DDC/CI | Y |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 101.6 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 115.6 |
NTSC-dekking (normaal) | 101.6 |
sRGB | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | Y |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 3 |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) |
Certificering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
DVI-poort | N |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | N |
Audio-uitgang | Y |
Hoofdtelefoon uit | N |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 100 |
Bereik kantelhoek | -5 – 20 |
On Screen Display (OSD) | Y |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Y |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
kantel aanpassingen | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
Stroomverbruik (typisch) | 18.55 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 |
Soort voeding | External |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | HDMI,AC |
Gebruikershandleiding | Y |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 |
Diepte apparaat (met standaard) | 234 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 475 |
Gewicht (met standaard) | 5230 |
Breedte ( zonder voet ) | 614 |
Diepte ( zonder voet ) | 38 |
Hoogte (zonder voet ) | 354 |
Gewicht (zonder voet) | 3430 |
Breedte verpakking | 678 |
Diepte verpakking | 153 |
Hoogte verpakking | 504 |
Gewicht verpakking | 7590 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Glanstype buitenzijde | Textured |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
Officiële goedkeuringen | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
EasyRead-modus | Y |
LowBlue-modus | Y |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 |
"EAN" | 8712581767648 |
"SKU" | 275E2FAE/00 |
beoordelingen