Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display
€ 392,10 incl.
Philips Momentum 34M1C5500VA/00, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Zwart
7 op voorraad
7 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Deze Philips-gamemonitor biedt kristalheldere beelden en vloeiende gameplay. Sync-technologie en de vernieuwingsfrequentie van 165 Hz met HDR zorgen een levensechte ervaring. Het slanke scherm met Ultra Wide-Color zorgt voor een betere visuele onderdompeling.
Specificaties
Extra informatie
Merk | Philips |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 34 |
Resolutie | 3440 x 1440 |
HD type | Wide Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | VA |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 300 |
Responstijd | 4 |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Curved screen |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Maximale refresh snelheid | 100 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Responstijd (snel) | 1 |
Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 |
Pixeldichtheid | 109.68 |
Grootte beeld (horizontaal) | 797.22 |
Grootte beeld (verticaal) | 333.72 |
Schermdiameter in centimeters | 86.36 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Y |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 120.7 |
NTSC-dekking (normaal) | 100 |
sRGB | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | Y |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Snel opladen | Y |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Lage invoervertraging | Y |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 |
Markt positionering | Gaming |
Kleur van het product | Black |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
USB Power Delivery | Y |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 130 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45 |
Bereik kantelhoek | -5 – 20 |
Picture-in-Picture | Y |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Plug and play | Y |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
kantel aanpassingen | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 62 |
Stroomverbruik (typisch) | 31.3 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | HDMI,DisplayPort,USB,AC |
Gebruikershandleiding | Y |
Breedte apparaat (met standaard) | 808 |
Diepte apparaat (met standaard) | 308 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 618 |
Gewicht (met standaard) | 8560 |
Breedte ( zonder voet ) | 808 |
Diepte ( zonder voet ) | 107 |
Hoogte (zonder voet ) | 366 |
Gewicht (zonder voet) | 7050 |
Breedte verpakking | 980 |
Diepte verpakking | 226 |
Hoogte verpakking | 526 |
Gewicht verpakking | 11500 |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Bevat geen | Mercury (element),PVC/BFR |
Beeld naast beeld (PbP) | Y |
Glanstype buitenzijde | Textured |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
EasyRead-modus | Y |
LowBlue-modus | Y |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 |
"EAN" | 8712581795986 |
"SKU" | 34M1C5500VA/00 |
beoordelingen