Samsung S90PC computer monitor

€ 1.357,61 incl.
€ 1.121,99 excl.
1 op voorraad
1 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Samsung 27″ ViewFinity S9 S90PC 5K Monitor
Specificaties
Extra informatie
Grijswaardendiepte-input | Samsung |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 |
Resolutie | 5120 x 2880 |
HD type | 5K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | N |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 600 |
Responstijd | 5 |
"Type reactietijdmeting" | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Matt |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 billion colours |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 |
Grootte beeld (verticaal) | 335.664 |
Schermdiameter in centimeters | 68 |
HDR-ondersteuning | Y |
"Kleurstandaard gamut" | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Game modus | Y |
"Spelkenmerken" | Super Ultrawide GameView |
"Slimme functies" | Screen sound to mobile |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Adaptive Sound Control (ASC) | Y |
Ingebouwde camera | Y |
Markt positionering | Consumer |
Kleur van het product | Silver |
Frameloos ontwerp | Y |
Rand voorzijde | Black |
Voetenkleur | Silver |
Ingebouwde USB-hub | Y |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
"USB Power Delivery (USB PD)" | Y |
USB Power Delivery tot max. | 90 |
HDMI | N |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Hoofdtelefoon uit | N |
HDCP | Y |
HDCP versie | 2.2 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Wifi | Y |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Y |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN | N |
Op afstand bedienbaar | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Verbeterd kabelbeheer | Y |
In hoogte verstelbaar | Y |
"Verstelbare hoogte (max)" | 120 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -92 – 92 |
kantel aanpassingen | Y |
Bereik kantelhoek | -2 – 15 |
On Screen Display (OSD) | N |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26.1 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 68 |
Stroomverbruik (typisch) | 26.1 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
Vermogensverbruik (max) | 182 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 |
Soort voeding | External |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
"Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code" | 1560843 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 |
Breedte apparaat (met standaard) | 611.4 |
Diepte apparaat (met standaard) | 135.3 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 530.7 |
Gewicht (met standaard) | 7400 |
Breedte ( zonder voet ) | 611.4 |
Diepte ( zonder voet ) | 27.1 |
Hoogte (zonder voet ) | 364.1 |
Gewicht (zonder voet) | 4700 |
Type standaard | HAS stand |
Breedte verpakking | 820 |
Diepte verpakking | 133 |
Hoogte verpakking | 423 |
Gewicht verpakking | 10700 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
Stroomadapter inbegrepen | Y |
Afstandsbediening inbegrepen | Y |
"Pogo-genderadapter inbegrepen" | Y |
Lengte stroomkabel | 1.5 |
Naleving van duurzaamheid | Y |
Sound-mirroring | Y |
Screen mirroring | Y |
TV Plus | Y |
SmartThings app ondersteuning | Y |
Werkt met Samsung Bixby | Y |
Office 365-ondersteuning | Y |
"Wireless Dex ondersteuning" | Y |
Tap View | Y |
Virtuele assistent | Amazon Alexa |
"Far-field steminteractie" | Y |
"Meervoudige weergave" | Y |
AirPlay | Y |
Formaat digitaal signaal | Not supported |
Samsung Eye Saver Mode | Y |
Garantieperiode | 2 |
"Afbeeldingsgrootte" | Y |
"Draadloos scherm" | Y |
"Adaptief beeld" | Y |
"Slimme kalibratie" | Y |
"NFT-marktplaatsen" | Nifty Gateway |
"Werkruimte" | Y |
"Virtueel richtpunt" | Y |
"Mijn inhoud" | Y |
"Automatische bronwissel+" | Y |
"Certificaten van naleving" | cTUVus |
Certificering | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
"EAN" | 8806095006413 |
"SKU" | LS27C902PAUXEN |
beoordelingen