Philips 162B9T/00 computer monitor
€ 380,62 incl.
Philips 162B9T/00, 39,6 cm (15.6″), 1366 x 768 Pixels, HD, LCD, 4 ms, Zwart
12 op voorraad
12 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Een stevig touchscreen dat water- en stofbestendig is en overal kan worden gebruikt, met een standaard die u naar wens kunt aanpassen. Dankzij de apps is de bediening van het scherm eenvoudig en intuïtief, zodat u zeer productief kunt zijn.
Specificaties
Extra informatie
Merk | Philips |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 15.6 |
Resolutie | 1366 x 768 |
HD type | HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | TN |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | Y |
Touchscreen technologie | Projected capacitive system |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Helderheid (typisch) | 220 |
Responstijd | 4 |
Beeldoppervlakte | Gloss |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 |
Kijkhoek, horizontaal | 90 |
Kijkhoek, verticaal | 60 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 262144 colours |
Pixel pitch | 0.252 x 0.252 |
Pixeldichtheid | 100 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 60 |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 75 |
Grootte beeld (horizontaal) | 344.2 |
Grootte beeld (verticaal) | 193.5 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 60 |
Digitale verticale frequentie | 50 – 75 |
Sync-on-green (SOG) | Y |
Schermdiameter in centimeters | 39.6 |
DDC/CI | Y |
Hardheid oppervlak | 7H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 86 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 |
Helderheid | 220 |
LED backlight | Y |
Apparte H/V sync | Y |
sRGB | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Styluspen-hover-functie | Y |
Palm negeren | Y |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black |
Rand voorzijde | Black |
Voetenkleur | Black |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) |
Certificering | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Touch port | Y |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Y |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1.4 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Y |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
PC audio ingang | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 105 |
Bereik kantelhoek | -5 – 90 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Palmafwijzingsgebied | 25 x 25 |
Plug and play | Y |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 |
Stroomverbruik (typisch) | 7.1 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 5.6 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | External |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | VGA,HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,Audio (3.5mm),AC |
Inclusief Stylus | Y |
Snelstartgids | Y |
Gebruikershandleiding | Y |
Meegeleverde software | SmartControl |
Breedte apparaat (met standaard) | 378 |
Diepte apparaat (met standaard) | 227 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 347 |
Gewicht (met standaard) | 5000 |
Breedte ( zonder voet ) | 378 |
Diepte ( zonder voet ) | 42 |
Hoogte (zonder voet ) | 241 |
Gewicht (zonder voet) | 2010 |
Breedte verpakking | 445 |
Diepte verpakking | 159 |
Hoogte verpakking | 388 |
Gewicht verpakking | 6310 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,RoHS,WEEE |
Bevat geen | PVC/BFR,Mercury (element) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Afmetingen (B x D x H) met voet | 378 x 347 x 227 |
Aanbevolen resolutie | 1366 x 768 @ 60 Hz |
Effectieve beelddiameter | 344.2 x 193.5 |
Beeldverbetering | SmartImage |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.1,Android 7.0,Android 6.0,Android 5.0,Android 4.4 |
Vouwhoek | 70 |
Touch-methode | Stylus, Finger, Glove |
EasyRead-modus | Y |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Hoogteaanpassing (verticale stand) | 105 |
Hoogteaanpassing (horizontale stand) | 184 |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
beoordelingen