Philips B Line 245B1/00 LED display
€ 244,81 incl.
Philips B Line 245B1/00, 60,5 cm (23.8″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Zwart
4 op voorraad
4 op voorraad
- Voor 16u besteld, dezelfde dag verzonden.
- Niet tevreden? Binnen 30 dagen retourneren.
- Eigen Service Center met echte IT-Experts
Productomschrijving
Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Kristalhelder QHD biedt ruimte en helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en duurzaamheid. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.
Specificaties
Extra informatie
Merk | Philips |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
Resolutie | 2560 x 1440 |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | N |
Helderheid (typisch) | 250 |
Responstijd | 4 |
Beeldoppervlakte | Matt |
Antireflectiescherm | Y |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 75 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
Pixel pitch | 0.2058 x 0.2058 |
Pixeldichtheid | 123 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 114 |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 |
Grootte beeld (horizontaal) | 526.848 |
Grootte beeld (verticaal) | 296.352 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 114 |
Digitale verticale frequentie | 48 – 75 |
Schermdiameter in centimeters | 60.5 |
DDC/CI | Y |
Waasniveau | 25 |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 116 |
NTSC-dekking (normaal) | 99 |
sRGB | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Y |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Y |
Laag-blauw-licht-technologie | Y |
Ingebouwde luidsprekers | Y |
Ingebouwde camera | N |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 |
Kleur van het product | Black |
Rand voorzijde | Black |
Afneembare standaard | Y |
Voetenkleur | Black |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) |
Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Ingebouwde USB-hub | N |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
DVI-poort | Y |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI | Y |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | N |
Hoofdtelefoon uit | Y |
HDCP | Y |
HDCP versie | 1.4 |
Ingang stroom | Y |
VESA-montage | Y |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 150 |
Scharnier | Y |
Pivot hoek | -90 – 90 |
Draaibaar | Y |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180 |
Bereik kantelhoek | -5 – 35 |
On Screen Display (OSD) | Y |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Y |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
kantel aanpassingen | Y |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 |
Stroomverbruik (typisch) | 16.3 |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Soort voeding | Internal |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 |
Staander inbegrepen | Y |
Meegeleverde kabels | HDMI,DisplayPort,Audio (3.5mm),AC |
Gebruikershandleiding | Y |
Meegeleverde software | SmartControl |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 501 |
Gewicht (met standaard) | 4780 |
Breedte ( zonder voet ) | 540 |
Diepte ( zonder voet ) | 51 |
Hoogte (zonder voet ) | 323 |
Gewicht (zonder voet) | 3200 |
Breedte verpakking | 600 |
Diepte verpakking | 198 |
Hoogte verpakking | 465 |
Gewicht verpakking | 6850 |
Type verpakking | Box |
Aantal per verpakking | 1 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Bevat geen | PVC/BFR,Mercury (element) |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Glanstype buitenzijde | Textured |
Beeldverbetering | SmartImage |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 |
Officiële goedkeuringen | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
Lichtsensor | Y |
EasyRead-modus | Y |
LowBlue-modus | Y |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
beoordelingen